Judul | BUNGA RAMPAI : Nilai Tambah Daya Saing Produk Pertanian / Kementrian Pertanian Repiblik Indonesia |
Pengarang | Kementrian Pertanian Repiblik Indonesia DIREKTORAT JENDRAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN |
Penerbitan | Bogor, 2012 |
Deskripsi Fisik | xii,233 hlm :ilus.; 25 cm |
Subjek | Ekonomi Pertania BUNGA RAMPAI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000479 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000406 | ||
005 | 20210812120416 | ||
035 | # | # | $a 0010-0821000020 |
082 | # | # | $a 338.1.02 |
084 | # | # | $a 338.1.02 DIR b |
110 | 0 | # | $a Kementrian Pertanian Repiblik Indonesia |
245 | 1 | # | $a BUNGA RAMPAI : $b Nilai Tambah Daya Saing Produk Pertanian /$c Kementrian Pertanian Repiblik Indonesia |
260 | # | # | $a Bogor,$c 2012 |
300 | # | # | $a xii,233 hlm : $b ilus.; 25 cm |
650 | # | 4 | $a BUNGA RAMPAI |
650 | # | 4 | $a Ekonomi Pertania |
710 | 0 | # | $a DIREKTORAT JENDRAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN |
990 | # | # | $a 3805 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :