Judul | Pakan Alternatif Untuk Peternakan dan Perikan Air Tawar / Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor Sumatera Utara |
Pengarang | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor Sumatera Utara |
Penerbitan | Sumatera Utara : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor Sumatera Utara, 2000 |
Deskripsi Fisik | v. 30 hlm :ilus.; 20 cm |
Subjek | Pakan Alternatif Untuk Peternakan dan Perikanan Air Tawar Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor Sumatera Utara |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003007 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia | |
00000003008 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia | |
00000003009 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia | |
00000003010 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia | |
00000003011 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia | |
00000003012 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia | |
00000003013 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia | |
00000003014 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia | |
00000003015 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Sumatera Utara (NPP : 1271114A000001) - Ruang Baca dan Koleksi Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002881 | ||
005 | 20240813083856 | ||
035 | # | # | $a 0010-0824000199 |
082 | # | # | $a 381.413.18 |
084 | # | # | $a 381.413.18 BAL p |
100 | 0 | # | $a Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor Sumatera Utara |
245 | 1 | # | $a Pakan Alternatif Untuk Peternakan dan Perikan Air Tawar /$c Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor Sumatera Utara |
260 | # | # | $a Sumatera Utara :$b Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor Sumatera Utara,$c 2000 |
300 | # | # | $a v. 30 hlm : $b ilus.; 20 cm |
600 | # | 4 | $a Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor Sumatera Utara |
650 | # | 4 | $a dan |
650 | # | 4 | $a Pakan Alternatif |
650 | # | 4 | $a Perikanan Air Tawar |
650 | # | 4 | $a Untuk Peternakan |
990 | # | # | $a 5727 |
990 | # | # | $a 5727 |
990 | # | # | $a 5727 |
990 | # | # | $a 5727 |
990 | # | # | $a 5727 |
990 | # | # | $a 5727 |
990 | # | # | $a 5727 |
990 | # | # | $a 5727 |
990 | # | # | $a 5727 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :