Judul | BULETIN INOVASI PERTANIAN VOL.1 NO. 2 (2007) CLAY MINERALS AS A FACTOR THAT INFLURNCE PHOSPHORUS RETENTION IN SOILS / BPTP RIAU |
Pengarang | Ali Jamil |
Penerbitan | Pekanbaru : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Riau, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2007 |
Deskripsi Fisik | 4p :ils. ;30 cm |
ISSN | 1979-0805 |
Subjek | Ali Jamil |
Abstrak | Tanah-tanah tropik masam, yang termnasuk kedalam kelompok Ordo Urisol dan Oksisol adalah tanah-tanah melapuk lanjut, mengandung dalam jumlah banyak koloid liat bermuatan variable , mempunyai pH tanah (tanah:ait 1:1) lebih rendah dari 5,0 dan mempunyai kapasitas tukar kation (KTK) rendah (biasanya lebih kecil dari 10 cmol(+)kg dengan kandungan kejenuhan basa yang rendah dan kejenuhan aluminjum (Al) yang sangat tinggi, dengan banyak nilai diatas 80%. Fosfor tersedia bagi tanaman rendah, seperti halnya juga kandungar kalium, kalsium, dan magnesium dapat dipertukarkan. Pada tanah-tanah masam, reaksi antara fosfat dan komponen-komponen non biologi tanah melibatkan permukaan aktif dari atom-atom Fe dan Al. Mineral mineral tanah seperti allofan, ferrihidrit dan gutit, hematite dan kaolinit adalah jenis yang sangat reaktif. Mineral-mineral tersebut bersama dengan kompleks humus-Al merupakan komponen yang mungkin paling aktif bereaksi dengan fosfat dalam tanah-tanah masam. Kapasitas penjerapan fosfor (P) oleh m |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000131 | ||
005 | 20220623110900 | ||
008 | 220623################|##########|#|## | ||
022 | # | # | $a 1979-0805 |
035 | # | # | $a 0010-0921000008 |
100 | 0 | # | $a Ali Jamil |
245 | 1 | # | $a BULETIN INOVASI PERTANIAN VOL.1 NO. 2 (2007) CLAY MINERALS AS A FACTOR THAT INFLURNCE PHOSPHORUS RETENTION IN SOILS /$c BPTP RIAU |
260 | # | # | $a Pekanbaru :$b Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Riau, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian,$c 2007 |
300 | # | # | $a 4p : $b ils. ; $c 30 cm |
310 | $a Vol.1 No. 2 | ||
520 | # | # | $a Tanah-tanah tropik masam, yang termnasuk kedalam kelompok Ordo Urisol dan Oksisol adalah tanah-tanah melapuk lanjut, mengandung dalam jumlah banyak koloid liat bermuatan variable , mempunyai pH tanah (tanah:ait 1:1) lebih rendah dari 5,0 dan mempunyai kapasitas tukar kation (KTK) rendah (biasanya lebih kecil dari 10 cmol(+)kg dengan kandungan kejenuhan basa yang rendah dan kejenuhan aluminjum (Al) yang sangat tinggi, dengan banyak nilai diatas 80%. Fosfor tersedia bagi tanaman rendah, seperti halnya juga kandungar kalium, kalsium, dan magnesium dapat dipertukarkan. Pada tanah-tanah masam, reaksi antara fosfat dan komponen-komponen non biologi tanah melibatkan permukaan aktif dari atom-atom Fe dan Al. Mineral mineral tanah seperti allofan, ferrihidrit dan gutit, hematite dan kaolinit adalah jenis yang sangat reaktif. Mineral-mineral tersebut bersama dengan kompleks humus-Al merupakan komponen yang mungkin paling aktif bereaksi dengan fosfat dalam tanah-tanah masam. Kapasitas penjerapan fosfor (P) oleh mineral-mineral liat tergantung kepada banyak faktor; antara lain proporsi luas permukaan yang ditempatitya. Sebenarnya, kaolint (liat 1:1) menjerap lebih banyak P per unit lias permukaan dibandingkan dengan mineral liat 2:1. Tanah-tanah dengant kandungan andik seperti Andisol merniliki kapasitas retensi arion yang tinggi, berhubungan dengan kandungan senyawa Al dan Fe yang tinggi Retensi senyawa PO4 oleh mineral-mineral tanah bervariasi meningkat dengan urutan: hematite < gutit alam < ferrihidrit < allofan. Jumlah Panorganik yang dijerap oleh senyawa-senyawa yang mengandung Fe dan Al bervariasi dan menurun dengan urutan: allofan > gel Al segar gel pseodobumit Fe > gel Al tua> gel Fe kering > Fe terikat kaolinit hematir > gutit > akaganit> gibsit = kaolinit > kaolinit terdispersi. Ge Al menjerap Psebanyak 30 sampai 70 kali lebih banyak dari gibsit, da gel Fe menjerap sekitar 10 kali lebih banyak dari bentuk miner kristalin yang sama (hematite, gutit, dan akagenit). Kata kunci: Minereal liat, mempengaruhi, fosfor, retensi |
600 | # | 4 | $a Ali Jamil |
863 | # | # | $a 1 |
990 | # | # | $a 00000001928 |
990 | # | # | $a 00000001929 |
990 | # | # | $a 00000001930 |
990 | # | # | $a 00000001931 |
990 | # | # | $a 00000001932 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Clay Minerals As A Factor That Influence Phosphorus Retention In Soils.pdf | Buletin Vol.1 no. 2pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :