Judul | Trubus Edisi 623 Oktober 2021/LII : Ubi Jalar Diburu Pasar Ekspor / PT Trubus Swadaya |
Judul Seragam | - |
Pengarang | PT. Trubus Swadaya (Pengarang) |
Penerbitan | Depok : PT. Trubus Swadaya, 2021 |
Deskripsi Fisik | 112 hlm :ilus ;21 x 28 cm- |
Konten | - |
Media | - |
Penyimpan Media | - |
ISSN | 0126-0057 |
Subjek | Ubi Jalar Diburu Pasar Ekspor |
Abstrak | Permintaan ubi jalar untuk ekspor dan domestik tinggi. Produsen dan pemasok kekurangan umbi. Usai panen, M. Zazid Almufadlo langsung mengirimkan 6 truk ubi jalar varietas ase bandung ke perusahaan produsen olahan ubi di Kota Cirebon, Jawa Barat, PT Indowooyang, setiap bulan. Menurut petani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu satu truk memuat 8 ton umbi. Perusahaan itu membeli ubi jalar Zazid Rp4.900 per kilogram (kg). Pasokan rutin ke eksportir itu memberikan omzet Rp235 juta per bulan. Selain itu Zazid juga memasok produsen saus di Kendal, Jawa Tengah, 4 truk ase bandung per bulan. Harga beli ubi jalar untuk saus lebih rendah Rp3.500 per kg. Harap mafhum, standar mutu yang diminta pun lebih rendah. Keruan saja omzet Zazid makin besar. Itulah sebabnya Zazid mantap beralih profesi menjadi petani ubi jalar sejak 2017. Semula ia bekerja di perusahaan swasta di Kabupaten Malang sejak 2010. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | - |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000993 | ||
005 | 20211018082825 | ||
007 | ta | ||
008 | 211018################|##########|#|## | ||
022 | # | # | $a 0126-0057 |
035 | # | # | $a 0010-1021000087 |
100 | 0 | # | $a PT. Trubus Swadaya$e Pengarang |
240 | # | # | $a - |
245 | 1 | # | $a Trubus Edisi 623 Oktober 2021/LII : $b Ubi Jalar Diburu Pasar Ekspor /$c PT Trubus Swadaya |
246 | # | # | $a - |
247 | # | # | $a - |
264 | # | # | $a Depok :$b PT. Trubus Swadaya,$c 2021 |
300 | # | # | $a 112 hlm : $b ilus ; $c 21 x 28 cm$e - |
310 | $a - | ||
321 | # | # | $a - |
336 | # | # | $a -$2 rdacontent |
337 | # | # | $a -$2 rdamedia |
338 | # | # | $a -$2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Permintaan ubi jalar untuk ekspor dan domestik tinggi. Produsen dan pemasok kekurangan umbi. Usai panen, M. Zazid Almufadlo langsung mengirimkan 6 truk ubi jalar varietas ase bandung ke perusahaan produsen olahan ubi di Kota Cirebon, Jawa Barat, PT Indowooyang, setiap bulan. Menurut petani di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu satu truk memuat 8 ton umbi. Perusahaan itu membeli ubi jalar Zazid Rp4.900 per kilogram (kg). Pasokan rutin ke eksportir itu memberikan omzet Rp235 juta per bulan. Selain itu Zazid juga memasok produsen saus di Kendal, Jawa Tengah, 4 truk ase bandung per bulan. Harga beli ubi jalar untuk saus lebih rendah Rp3.500 per kg. Harap mafhum, standar mutu yang diminta pun lebih rendah. Keruan saja omzet Zazid makin besar. Itulah sebabnya Zazid mantap beralih profesi menjadi petani ubi jalar sejak 2017. Semula ia bekerja di perusahaan swasta di Kabupaten Malang sejak 2010. |
650 | # | 4 | $a Ubi Jalar Diburu Pasar Ekspor |
740 | # | # | $a - |
856 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 66/TRU/21 |
Content Unduh katalog