
Judul | Analisis Kebijakan Pertanian Volume 16 Nomor 2, Desember 2018 : Agricultural Policy Analysis / Kepala pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian |
Pengarang | Kepala pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian Suryana, Achmad Saliem, Handewi P. Sayaka, Bambang Hermanto Erwidodo |
Penerbitan | Bogor : pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, 2018 |
Deskripsi Fisik | 179 Hlm :ilus ;29,8 cm |
ISSN | 1693-2021 |
Subjek | Analisis sumber-Sumber Pertumbuhan Kedelai Perdagangan Antarpulau Komoditas Cabai Dinamika dan Faktor yang Mempengaruhi Keragaan Konsumsi Pangan Hewani Strategi Pengembangan Agrowisata Rak Jurnal |
Catatan | ANALISIS SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN PRODUKSI KEDELAI Sri Hastuti Suhartini PERDAGANGAN ANTARPULAU KOMODITAS CABAI DI INDONESIA: DINAMIKA PRODUKSI DAN STABILITAS HARGA Herman Supriadi, Wahyuning Kusuma Sejati DINAMIKA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN Sri Hery Susilowati KERAGAAN KONSUMSI PANGAN HEWANI BERDASARKAN WILAYAH DAN PENDAPATAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA Mewa Ariani, Achmad Suryana, Sri Hastuti Suhartini, Handewi Purwati Saliem STRATEGI PENGEMBANGAN AGROWISATA: STUDI KASUS DI DESA WISATA KALIGONO (DEWI KANO), KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO Siwi Harning Pambudi, Sunarto, Prabang Setyono |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001455 | ||
005 | 20240730013709 | ||
007 | ta | ||
008 | 240730################|##########|#|## | ||
022 | # | # | $a 1693-2021 |
035 | # | # | $a 0010-0224000425 |
100 | 0 | # | $a Kepala pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian |
245 | 1 | # | $a Analisis Kebijakan Pertanian Volume 16 Nomor 2, Desember 2018 : $b Agricultural Policy Analysis /$c Kepala pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian |
260 | # | # | $a Bogor :$b pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian,$c 2018 |
300 | # | # | $a 179 Hlm : $b ilus ; $c 29,8 cm |
310 | $a Volume 16 Nomor 2 | ||
505 | # | # | $a ANALISIS SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN PRODUKSI KEDELAI Sri Hastuti Suhartini PERDAGANGAN ANTARPULAU KOMODITAS CABAI DI INDONESIA: DINAMIKA PRODUKSI DAN STABILITAS HARGA Herman Supriadi, Wahyuning Kusuma Sejati DINAMIKA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERDESAAN Sri Hery Susilowati KERAGAAN KONSUMSI PANGAN HEWANI BERDASARKAN WILAYAH DAN PENDAPATAN DI TINGKAT RUMAH TANGGA Mewa Ariani, Achmad Suryana, Sri Hastuti Suhartini, Handewi Purwati Saliem STRATEGI PENGEMBANGAN AGROWISATA: STUDI KASUS DI DESA WISATA KALIGONO (DEWI KANO), KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO Siwi Harning Pambudi, Sunarto, Prabang Setyono |
650 | # | 4 | $a Analisis sumber-Sumber Pertumbuhan Kedelai |
650 | # | 4 | $a Dinamika dan Faktor yang Mempengaruhi |
650 | # | 4 | $a Keragaan Konsumsi Pangan Hewani |
650 | # | 4 | $a Perdagangan Antarpulau Komoditas Cabai |
650 | # | 4 | $a Rak Jurnal |
650 | # | 4 | $a Strategi Pengembangan Agrowisata |
700 | 0 | # | $a Erwidodo |
700 | 0 | # | $a Hermanto |
700 | 1 | # | $a Saliem, Handewi P. |
700 | 1 | # | $a Sayaka, Bambang |
700 | 1 | # | $a Suryana, Achmad |
990 | # | # | $a MD0581 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :