
Judul | Jurnal Agro Ekonomi Volume 34 Nomor 1, Mei 2016 / Abdul Basit |
Pengarang | Basit, Abdul Simatupang, Pantjar Swastika, Dewa K. S Agustian, Adanng Irawan, Bambang Kariyasa, I Ketut |
Penerbitan | Bogor : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2016 |
Deskripsi Fisik | 80 Hlm :ilus |
ISSN | 0216-9053 |
Subjek | Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Externalities Inclusion Into Production Rice Farmer's Perception and Attitude Analisis Volatilitas Harga dan Integritas Pasar Kedelai Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Externalities Inclusion Into Production Rice Farmer's Perception and Attitude Analisis Volatilitas Harga dan Integritas Pasar Kedelai Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Rak Buletin |
Abstrak | DAMPAK PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP KINERJA SEKTOR PERTANIAN (PENDEKATAN ANALISIS INPUT- OUTPUT) Pantjar Simatupang, Supena Friyatno EXTERNALITIES INCLUSION INTO PRODUCTION COST OF SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION Mohamad Maulana RICE FARMERS' PERCEPTION AND ATTITUDE TOWARD ORGANIC FARMING ADOPTION Ashari, Juwaidah Sharifuddin, Zainal Abidin Mohammed, Rika Terano ANALISIS VOLATILITAS HARGA DAN INTEGRASI PASAR KEDELAI INDONESIA DENGAN PASAR KEDELAI DUNIA Ratna Anita Carolina, Sri Mulatsih, Lukytawati Anggraeni POLA KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI JAWA BARAT Astari Miranti, Yusman Syaukat, Harianto |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001382 | ||
005 | 20240730101133 | ||
007 | ta | ||
008 | 240730################|##########|#|## | ||
022 | # | # | $a 0216-9053 |
035 | # | # | $a 0010-0224000352 |
100 | 1 | # | $a Basit, Abdul |
245 | 1 | # | $a Jurnal Agro Ekonomi Volume 34 Nomor 1, Mei 2016 /$c Abdul Basit |
260 | # | # | $a Bogor :$b Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,$c 2016 |
300 | # | # | $a 80 Hlm : $b ilus |
310 | $a Volume 34 Nomor 1 | ||
520 | # | # | $a DAMPAK PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP KINERJA SEKTOR PERTANIAN (PENDEKATAN ANALISIS INPUT- OUTPUT) Pantjar Simatupang, Supena Friyatno EXTERNALITIES INCLUSION INTO PRODUCTION COST OF SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION Mohamad Maulana RICE FARMERS' PERCEPTION AND ATTITUDE TOWARD ORGANIC FARMING ADOPTION Ashari, Juwaidah Sharifuddin, Zainal Abidin Mohammed, Rika Terano ANALISIS VOLATILITAS HARGA DAN INTEGRASI PASAR KEDELAI INDONESIA DENGAN PASAR KEDELAI DUNIA Ratna Anita Carolina, Sri Mulatsih, Lukytawati Anggraeni POLA KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI JAWA BARAT Astari Miranti, Yusman Syaukat, Harianto |
600 | # | 4 | $a Analisis Volatilitas Harga dan Integritas Pasar Kedelai |
600 | # | 4 | $a Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar |
600 | # | 4 | $a Externalities Inclusion Into Production |
600 | # | 4 | $a Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga |
600 | # | 4 | $a Rice Farmer's Perception and Attitude |
650 | # | 4 | $a Analisis Volatilitas Harga dan Integritas Pasar Kedelai |
650 | # | 4 | $a Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar |
650 | # | 4 | $a Externalities Inclusion Into Production |
650 | # | 4 | $a Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga |
650 | # | 4 | $a Rak Buletin |
650 | # | 4 | $a Rice Farmer's Perception and Attitude |
700 | 1 | # | $a Agustian, Adanng |
700 | 1 | # | $a Irawan, Bambang |
700 | 1 | # | $a Kariyasa, I Ketut |
700 | 1 | # | $a Simatupang, Pantjar |
700 | 1 | # | $a Swastika, Dewa K. S |
990 | # | # | $a MD0548 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :