
Judul | Varietas Tanaman, Kompos, dan Cara Pengairan Sebagai Komponen Pengendali Penyakit Hawar Upih Padi - Bambang Nuryanto |
Pengarang | Bambang Nuryanto - |
EDISI | - |
Penerbitan | Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, Program Studi Ilmu Pertanian, UGM, Fakultas Pertanian, Fitopatologi, 2011 |
Deskripsi Fisik | 126 p.30 cm |
ISBN | - |
ISSN | - |
ISMN | - |
Subjek | ORYZA SATIVA VARIETIES COMPOSTS IRRIGATION METHODS DISEASE CONTROL RHIZOCTONIA SOLANI S3 S1/S2/S3/LT/LP/LTA DISERTASI |
Abstrak | - |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
024/2017 | 633.18-235 NUR v | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000273 | ||
020 | # | # | $a - |
022 | # | # | $a - |
024 | # | # | $a - |
035 | # | # | $a 0010-0422000038 |
082 | # | # | $a 633.18-235 |
084 | # | # | $a 633.18-235 NUR v |
100 | # | # | $a Bambang Nuryanto |
110 | # | # | $a - |
245 | # | # | $a Varietas Tanaman, Kompos, dan Cara Pengairan Sebagai Komponen Pengendali Penyakit Hawar Upih Padi : $b - / $c Bambang Nuryanto |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Universitas Gadjah Mada, Program Studi Ilmu Pertanian, UGM, Fakultas Pertanian, Fitopatologi, $c 2011 |
300 | # | # | $a 126 p. ; $c 30 cm |
520 | # | # | $a - |
650 | # | # | $a COMPOSTS |
650 | # | # | $a DISEASE CONTROL |
650 | # | # | $a DISERTASI |
650 | # | # | $a IRRIGATION |
650 | # | # | $a METHODS |
650 | # | # | $a ORYZA SATIVA |
650 | # | # | $a RHIZOCTONIA SOLANI |
650 | # | # | $a S1/S2/S3/LT/LP/LTA |
650 | # | # | $a S3 |
650 | # | # | $a VARIETIES |
863 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 024/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :