
| Judul | Petunjuk Lapangan SL GAP/SOP Budidaya dan Pascapanen Anggrek Phalaenopsis / Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura |
| Pengarang | Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura |
| Penerbitan | Jakarta : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura, 2011 |
| Deskripsi Fisik | vi, 81 p. :ill. ;21 cm. |
| Subjek | Budidaya dan Pascapanen Anggrek Phalaenopsis Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura |
| Abstrak | Untuk menerapkan prinsip-prinsip GAP/SOP tanaman florikultura maka pendekatan yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang GAP/SOP (SL GAP/SOP). |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PBBPPL-2206 | 635.965.274 DIR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan BBPP Lembang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001557 | ||
| 005 | 20260114011731 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260114################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0126000008 |
| 082 | # | # | $a 635.965.274 |
| 084 | # | # | $a 635.965.274 DIR p |
| 110 | 1 | # | $a Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura |
| 245 | 1 | # | $a Petunjuk Lapangan SL GAP/SOP Budidaya dan Pascapanen Anggrek Phalaenopsis /$c Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a vi, 81 p. : $b ill. ; $c 21 cm. |
| 520 | # | # | $a Untuk menerapkan prinsip-prinsip GAP/SOP tanaman florikultura maka pendekatan yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang GAP/SOP (SL GAP/SOP). |
| 600 | # | 4 | $a Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura |
| 650 | # | 4 | $a Anggrek |
| 650 | # | 4 | $a Budidaya dan Pascapanen |
| 650 | # | 4 | $a Phalaenopsis |
| 990 | # | # | $a BBPPL-1178 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :