
Judul | BUDIDAYA 8 jenis tanaman pangan unggul / Purwono |
Pengarang | PURWONO PURNAMAWATI, Heni |
EDISI | cet 3 |
Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2008 |
Deskripsi Fisik | iv, 140 p. :ilus ;23 cm |
ISBN | 979-002-028-7 |
Subjek | BUDIDAYA Purwono PURNAMAWATI, Heni |
Catatan | Sampai saat ini ketergantungan pangan maish didominasi oleh beras. Dari total kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, hampir 60% dicukupi oleh beras. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
PBBPDL-1480 | 633.1/.4 PUR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan BBPP Lembang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001262 | ||
005 | 20240910085623 | ||
007 | ta | ||
008 | 240910################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-002-028-7 |
035 | # | # | $a 0010-0924000037 |
082 | # | # | $a 633.1/.4 |
084 | # | # | $a 633.1/.4 PUR b |
100 | 0 | # | $a PURWONO |
245 | 1 | # | $a BUDIDAYA 8 jenis tanaman pangan unggul /$c Purwono |
250 | # | # | $a cet 3 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2008 |
300 | # | # | $a iv, 140 p. : $b ilus ; $c 23 cm |
500 | # | # | $a Sampai saat ini ketergantungan pangan maish didominasi oleh beras. Dari total kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, hampir 60% dicukupi oleh beras. |
600 | 1 | 4 | $a PURNAMAWATI, Heni |
600 | 0 | 4 | $a Purwono |
650 | # | 4 | $a BUDIDAYA |
700 | 1 | # | $a PURNAMAWATI, Heni |
990 | # | # | $a BBPPL-837 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :