
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000010999 | ||
| 005 | 20210426121923 | ||
| 008 | 210426||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 035 | 0010-0421010999 | ||
| 041 | $a id | ||
| 082 | 0 | $a 371.33 : 681.3 (047.3) | |
| 090 | $a 371.33 : 681.3 (047.3) SUD s | ||
| 100 | 0 | $a SUDARMANTO, Bambang | |
| 245 | 0 | 0 | $a Sistem Pemantauan Blended Learning di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian ( STPP ) SIBENING : Laporan Proyek Perubahan |
| 260 | $a Bogor $b PPMKP $c 2017 | ||
| 300 | $a 134p.; ills.; 29 cm (+lampiran) | ||
| 500 | $a metode pembelajaran, Blended Learning - aplikasi Sibening - pusat pendidikan pertanian , BPPSDMP - laporan diklatpim III/8/2017 | ||
| 650 | 0 | $a proyek perubahan -- LAPORAN PROYEK PERUBAHAN -- BPPSDMP -- metode pembelajaran -- Diklatpim III/8/2017 -- Laporan DiklatPIM III/8/2017 -- proses pembelajaran -- Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian ( STPP ) -- Blended Learning -- Perpaduan Pembelajaran Tatap Muka dan Pembelajaran -- Pendidikan Jarak Jauh SCR Online -- Pembelajaran Tatap Muka -- Pembelajaran Online -- Sistem Pemantauan Blended Learning ( SIBENING ) -- Pembelajaran Dengan Metode Online -- Pusat Pendidikan pertanian -- Metode Pembelajaran, Blended Laerning -- Aplikasi SiBening |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :